Statistiques d'accès à www.lapomme.be

Période du résumé: Juillet 2004
Généré le 01-Aug-2004 04:31 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juillet 2004
Total des Hits 64552
Total des Fichiers 48803
Total Pages 11888
Total Visites 2162
Total des Ko 738581
Total des Sites uniques 943
Total des URLs uniques 747
Total des Référents uniques 258
Total des Navigateurs 183
. Moy. Max
Hits par Heure 86 1140
Hits par Jour 2082 4235
Fichiers par Jour 1574 2679
Pages par Jour 383 665
Visites par Jour 69 96
KOctets par Jour 23825 50438
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 48803
Code 301 - Moved Permanently 88
Code 302 - Found 292
Code 304 - Not Modified 14398
Code 401 - Unauthorized 1
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 879
Code 503 - Service Unavailable 89

Acces journalier pour Juillet 2004

Statistiques journalières pour Juillet 2004
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1196 1.85% 998 2.04% 270 2.27% 85 3.93% 74 7.85% 11973 1.62%
2 2566 3.98% 1959 4.01% 476 4.00% 78 3.61% 56 5.94% 28453 3.85%
3 1532 2.37% 1136 2.33% 560 4.71% 67 3.10% 40 4.24% 24442 3.31%
4 975 1.51% 714 1.46% 225 1.89% 68 3.15% 64 6.79% 7483 1.01%
5 1865 2.89% 1318 2.70% 352 2.96% 87 4.02% 55 5.83% 21801 2.95%
6 3072 4.76% 2292 4.70% 665 5.59% 82 3.79% 51 5.41% 32827 4.44%
7 2339 3.62% 2025 4.15% 418 3.52% 72 3.33% 42 4.45% 31757 4.30%
8 2190 3.39% 1717 3.52% 389 3.27% 73 3.38% 49 5.20% 33444 4.53%
9 3426 5.31% 2351 4.82% 442 3.72% 79 3.65% 52 5.51% 30391 4.11%
10 2705 4.19% 2042 4.18% 622 5.23% 64 2.96% 47 4.98% 12866 1.74%
11 1802 2.79% 1391 2.85% 338 2.84% 58 2.68% 41 4.35% 28707 3.89%
12 1870 2.90% 1423 2.92% 331 2.78% 67 3.10% 35 3.71% 22380 3.03%
13 2594 4.02% 2292 4.70% 393 3.31% 64 2.96% 46 4.88% 30352 4.11%
14 3040 4.71% 2499 5.12% 429 3.61% 75 3.47% 52 5.51% 36070 4.88%
15 4235 6.56% 2679 5.49% 662 5.57% 73 3.38% 42 4.45% 42149 5.71%
16 1709 2.65% 1462 3.00% 288 2.42% 75 3.47% 41 4.35% 17743 2.40%
17 881 1.36% 683 1.40% 134 1.13% 53 2.45% 30 3.18% 6936 0.94%
18 970 1.50% 692 1.42% 140 1.18% 64 2.96% 32 3.39% 5162 0.70%
19 1490 2.31% 1144 2.34% 243 2.04% 81 3.75% 42 4.45% 10600 1.44%
20 2255 3.49% 1948 3.99% 503 4.23% 70 3.24% 64 6.79% 26411 3.58%
21 1346 2.09% 1076 2.20% 198 1.67% 68 3.15% 40 4.24% 13402 1.81%
22 1788 2.77% 1466 3.00% 313 2.63% 53 2.45% 37 3.92% 27106 3.67%
23 2078 3.22% 1520 3.11% 324 2.73% 69 3.19% 37 3.92% 24397 3.30%
24 2281 3.53% 1147 2.35% 409 3.44% 74 3.42% 45 4.77% 22022 2.98%
25 1083 1.68% 939 1.92% 309 2.60% 60 2.78% 35 3.71% 16575 2.24%
26 2671 4.14% 2105 4.31% 583 4.90% 78 3.61% 64 6.79% 50438 6.83%
27 1455 2.25% 1060 2.17% 204 1.72% 67 3.10% 36 3.82% 11671 1.58%
28 2713 4.20% 1834 3.76% 464 3.90% 60 2.78% 40 4.24% 35454 4.80%
29 2126 3.29% 1647 3.37% 392 3.30% 64 2.96% 40 4.24% 28842 3.91%
30 2267 3.51% 1629 3.34% 367 3.09% 64 2.96% 41 4.35% 25640 3.47%
31 2032 3.15% 1615 3.31% 445 3.74% 96 4.44% 44 4.67% 21087 2.86%

Acces horaire pour Juillet 2004

Statistiques horaires pour Juillet 2004
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 49 1545 2.39% 28 875 1.79% 13 408 3.43% 725 22470 3.04%
1 17 539 0.83% 11 341 0.70% 6 193 1.62% 153 4733 0.64%
2 13 427 0.66% 10 324 0.66% 5 159 1.34% 96 2987 0.40%
3 30 930 1.44% 24 749 1.53% 14 456 3.84% 211 6545 0.89%
4 4 152 0.24% 2 92 0.19% 4 134 1.13% 36 1112 0.15%
5 6 200 0.31% 5 165 0.34% 3 118 0.99% 51 1582 0.21%
6 12 400 0.62% 10 333 0.68% 5 173 1.46% 250 7736 1.05%
7 7 235 0.36% 5 174 0.36% 3 112 0.94% 46 1411 0.19%
8 34 1059 1.64% 22 683 1.40% 9 295 2.48% 224 6944 0.94%
9 103 3221 4.99% 72 2237 4.58% 17 540 4.54% 961 29792 4.03%
10 116 3601 5.58% 85 2640 5.41% 22 712 5.99% 1632 50577 6.85%
11 135 4189 6.49% 101 3143 6.44% 20 640 5.38% 1700 52687 7.13%
12 155 4814 7.46% 117 3629 7.44% 33 1048 8.82% 1522 47171 6.39%
13 168 5211 8.07% 135 4196 8.60% 25 785 6.60% 2060 63854 8.65%
14 154 4778 7.40% 122 3789 7.76% 21 670 5.64% 1569 48653 6.59%
15 124 3855 5.97% 87 2720 5.57% 23 734 6.17% 1894 58713 7.95%
16 140 4340 6.72% 108 3355 6.87% 23 733 6.17% 1699 52658 7.13%
17 147 4571 7.08% 104 3248 6.66% 22 697 5.86% 1674 51907 7.03%
18 128 3987 6.18% 102 3186 6.53% 18 580 4.88% 1369 42450 5.75%
19 118 3688 5.71% 98 3065 6.28% 20 643 5.41% 1518 47061 6.37%
20 102 3162 4.90% 76 2385 4.89% 17 539 4.53% 1169 36230 4.91%
21 129 4001 6.20% 92 2864 5.87% 17 528 4.44% 1133 35125 4.76%
22 87 2700 4.18% 72 2256 4.62% 14 436 3.67% 1011 31343 4.24%
23 95 2947 4.57% 75 2354 4.82% 17 555 4.67% 1124 34840 4.72%

Top 30 sur un total de 747 URLs
# Hits Ko URL
1 1571 2.43% 2461 0.33% /kitgrafik-com_kit-190_version-319/smartblack/template/style.css
2 1360 2.11% 13172 1.78% /
3 766 1.19% 7561 1.02% /stats/
4 490 0.76% 4815 0.65% /webcam.htm
5 295 0.46% 2368 0.32% /Carte1.htm
6 220 0.34% 1853 0.25% /Photoext.htm
7 203 0.31% 250 0.03% /exterieur/pages/page1.html
8 199 0.31% 99 0.01% /exterieur/
9 198 0.31% 400 0.05% /exterieur/ThumbnailFrame.html
10 166 0.26% 1408 0.19% /Carte2.htm
11 160 0.25% 1242 0.17% /map.htm
12 154 0.24% 2699 0.37% /Brunch.html
13 152 0.24% 1110 0.15% /Forum/
14 151 0.23% 2224 0.30% /menu.htm
15 142 0.22% 167 0.02% /exterieur/pages/page2.html
16 139 0.22% 2462 0.33% /horaire.htm
17 136 0.21% 1155 0.16% /new year 03.htm
18 130 0.20% 1236 0.17% /Forum/detail.php3
19 128 0.20% 1086 0.15% /Carte3.htm
20 116 0.18% 59 0.01% /web new year 03/
21 112 0.17% 144 0.02% /web new year 03/pages/brunch 001.html
22 109 0.17% 129 0.02% /exterieur/pages/page3.html
23 109 0.17% 1964 0.27% /web new year 03/ThumbnailFrame.html
24 107 0.17% 916 0.12% /Carte5.htm
25 105 0.16% 880 0.12% /Carte4.htm
26 102 0.16% 1033 0.14% /Contact.htm
27 98 0.15% 844 0.11% /Photobrunch.htm
28 96 0.15% 116 0.02% /exterieur/pages/page4.html
29 92 0.14% 799 0.11% /Photoint.htm
30 89 0.14% 112 0.02% /Brunch/pages/brunch 001.html

Top 10 sur un total de 747 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1360 2.11% 13172 1.78% /
2 766 1.19% 7561 1.02% /stats/
3 58 0.09% 5526 0.75% /stats/usage_200407.html
4 490 0.76% 4815 0.65% /webcam.htm
5 154 0.24% 2699 0.37% /Brunch.html
6 139 0.22% 2462 0.33% /horaire.htm
7 1571 2.43% 2461 0.33% /kitgrafik-com_kit-190_version-319/smartblack/template/style.css
8 295 0.46% 2368 0.32% /Carte1.htm
9 151 0.23% 2224 0.30% /menu.htm
10 21 0.03% 2099 0.28% /stats/usage_200406.html

Top 10 sur un total de 176 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1360 2.11% 849 42.71% /
2 766 1.19% 294 14.79% /stats/
3 490 0.76% 122 6.14% /webcam.htm
4 154 0.24% 45 2.26% /Brunch.html
5 160 0.25% 28 1.41% /map.htm
6 60 0.09% 26 1.31% /Forum/stats.php3
7 62 0.10% 22 1.11% /Forum/list.php3
8 152 0.24% 17 0.86% /Forum/
9 68 0.11% 17 0.86% /Forum/repondre.php3
10 220 0.34% 14 0.70% /Photoext.htm

Top 10 sur un total de 177 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1360 2.11% 344 16.87% /
2 766 1.19% 304 14.91% /stats/
3 490 0.76% 294 14.42% /webcam.htm
4 160 0.25% 65 3.19% /map.htm
5 152 0.24% 62 3.04% /Forum/
6 130 0.20% 47 2.31% /Forum/detail.php3
7 295 0.46% 46 2.26% /Carte1.htm
8 139 0.22% 36 1.77% /horaire.htm
9 151 0.23% 34 1.67% /menu.htm
10 60 0.09% 27 1.32% /Forum/stats.php3

Top 30 sur un total de 943 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1911 2.96% 1776 3.64% 18097 2.45% 5 0.23% uu194-7-152-254.unknown.uunet.be
2 1466 2.27% 328 0.67% 14603 1.98% 1 0.05% 150-241.240.81.adsl.skynet.be
3 1219 1.89% 1038 2.13% 4251 0.58% 3 0.14% d57641ea.kabel.telenet.be
4 911 1.41% 774 1.59% 20222 2.74% 9 0.42% psbru.cec.eu.int
5 825 1.28% 276 0.57% 12944 1.75% 1 0.05% d576252e.kabel.telenet.be
6 774 1.20% 407 0.83% 21752 2.95% 3 0.14% cable-213-132-139-76.upc.chello.be
7 715 1.11% 715 1.47% 3769 0.51% 1 0.05% 180-130.241.81.adsl.skynet.be
8 692 1.07% 88 0.18% 505 0.07% 9 0.42% 40-205.241.81.adsl.skynet.be
9 658 1.02% 658 1.35% 6580 0.89% 278 12.86% www131.mediaserve.net
10 577 0.89% 577 1.18% 6529 0.88% 1 0.05% u195-95-33-122.adsl.scarlet.be
11 542 0.84% 220 0.45% 6575 0.89% 2 0.09% 62.233.3.70
12 508 0.79% 501 1.03% 12451 1.69% 8 0.37% proxy.skynet.be
13 450 0.70% 176 0.36% 4878 0.66% 4 0.19% 194.29.98.139
14 436 0.68% 354 0.73% 3789 0.51% 155 7.17% msnbot64059.search.msn.com
15 416 0.64% 244 0.50% 11896 1.61% 2 0.09% eudsloffice-213-49-33-12.bxl-paille.kpn.be
16 396 0.61% 384 0.79% 2004 0.27% 1 0.05% 226.131-200-80.adsl.skynet.be
17 394 0.61% 230 0.47% 6326 0.86% 1 0.05% 62.205.84.124
18 393 0.61% 56 0.11% 482 0.07% 6 0.28% 53-254.242.81.adsl.skynet.be
19 382 0.59% 297 0.61% 11120 1.51% 1 0.05% 215.199-200-80.adsl.skynet.be
20 380 0.59% 94 0.19% 893 0.12% 7 0.32% 67-224.243.81.adsl.skynet.be
21 370 0.57% 370 0.76% 3028 0.41% 1 0.05% 50-238.242.81.adsl.skynet.be
22 366 0.57% 306 0.63% 4924 0.67% 100 4.63% msnbot64060.search.msn.com
23 365 0.57% 361 0.74% 1791 0.24% 1 0.05% 18.216-136-217.adsl.skynet.be
24 363 0.56% 363 0.74% 997 0.13% 6 0.28% 209.196-200-80.adsl.skynet.be
25 345 0.53% 97 0.20% 886 0.12% 8 0.37% 24-214.242.81.adsl.skynet.be
26 327 0.51% 164 0.34% 3053 0.41% 1 0.05% 81.241.102.157
27 326 0.51% 92 0.19% 731 0.10% 4 0.19% 25-224.242.81.adsl.skynet.be
28 325 0.50% 246 0.50% 2545 0.34% 30 1.39% 65.54.188.82
29 321 0.50% 321 0.66% 10427 1.41% 1 0.05% user-212-88-245-201.tvcablenet.be
30 311 0.48% 271 0.56% 8727 1.18% 1 0.05% 98.167-201-80.adsl.skynet.be

Top 10 sur un total de 943 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 774 1.20% 407 0.83% 21752 2.95% 3 0.14% cable-213-132-139-76.upc.chello.be
2 911 1.41% 774 1.59% 20222 2.74% 9 0.42% psbru.cec.eu.int
3 1911 2.96% 1776 3.64% 18097 2.45% 5 0.23% uu194-7-152-254.unknown.uunet.be
4 1466 2.27% 328 0.67% 14603 1.98% 1 0.05% 150-241.240.81.adsl.skynet.be
5 825 1.28% 276 0.57% 12944 1.75% 1 0.05% d576252e.kabel.telenet.be
6 508 0.79% 501 1.03% 12451 1.69% 8 0.37% proxy.skynet.be
7 416 0.64% 244 0.50% 11896 1.61% 2 0.09% eudsloffice-213-49-33-12.bxl-paille.kpn.be
8 382 0.59% 297 0.61% 11120 1.51% 1 0.05% 215.199-200-80.adsl.skynet.be
9 321 0.50% 321 0.66% 10427 1.41% 1 0.05% user-212-88-245-201.tvcablenet.be
10 311 0.48% 271 0.56% 8727 1.18% 1 0.05% 98.167-201-80.adsl.skynet.be

Top 30 sur un total de 258 référents
# Hits Référent
1 16908 26.19% - (Direct Request)
2 122 0.19% http://krankenversicherungen.netinformations.com
3 121 0.19% http://www.stiftung-onlinetest.com
4 119 0.18% http://krankenversicherung.netinformations.com
5 116 0.18% http://versicherungsvergleich.netinformations.com
6 93 0.14% http://www.porno-1.net
7 91 0.14% http://www.hithammer.com
8 68 0.11% http://www.google.be/search
9 54 0.08% http://www.resto.be/ware/details.jsp
10 39 0.06% http://www.resto.be/detail.cfm
11 34 0.05% http://webcam.inusable.com/rub_commerce_cafe_belgique.html
12 21 0.03% http://atlascam.free.fr/annuaire/index.php
13 20 0.03% http://webcam.inusable.com/rub_commerce_cafe.html
14 18 0.03% http://www.restofun.com/resthotel/lapomme.asp
15 17 0.03% http://www.restaurants.be/detail.cfm
16 16 0.02% http://www.google.fr/search
17 12 0.02% http://action-sportshop.ch/email/
18 12 0.02% http://www.webcamsearch.com/links/cgi-bin/frames.pl
19 11 0.02% http://www.google.com/search
20 11 0.02% http://www.planete-webcam.com/frame.pl
21 10 0.02% http://www.agocam.com/loc/10/index.php3
22 10 0.02% http://www.genvie.be/resthotel/lapomme.asp
23 9 0.01% http://search.fr.msn.be/results.aspx
24 9 0.01% http://search.ke.voila.fr/S/voila
25 9 0.01% http://search.skynet.be/index.html
26 8 0.01% http://webcam.inusable.com/rub.html
27 8 0.01% http://www.restofun.be/resthotel/lapomme.asp
28 6 0.01% http://fr.search.yahoo.com/search/fr
29 6 0.01% http://search.msn.be/spresults.aspx
30 6 0.01% http://www.twinsbar.be/pages/visitor.asp

Top 8 sur un total de 8 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 7 38.89% la pomme waterloo
2 3 16.67% hot spot wifi
3 3 16.67% lapomme.be
4 1 5.56% intitle:index.of kitgrafik
5 1 5.56% la pomme waterloo restaurant
6 1 5.56% waterloo
7 1 5.56% waterloo situation géographique
8 1 5.56% www.tabledu15.be

Top 15 sur un total de 183 navigateurs
# Hits Navigateur
1 21454 33.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 6694 10.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
3 5358 8.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
4 5342 8.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 2422 3.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
6 1777 2.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
7 1591 2.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
8 1172 1.82% msnbot/0.11 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 987 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)
10 942 1.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
11 634 0.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; IE6CFG32a)
12 582 0.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
13 557 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
14 490 0.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Hotbar 4.4
15 470 0.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)

Acces par pays pour Juillet 2004

Top 19 sur un total de 19 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 47305 73.28% 35123 71.97% 546708 74.02% Belgique
2 6481 10.04% 4823 9.88% 81763 11.07% Non-resolu/Inconnu
3 4690 7.27% 3348 6.86% 44611 6.04% US Commercial (.com)
4 2066 3.20% 1887 3.87% 16929 2.29% Network (.net)
5 1917 2.97% 1732 3.55% 10636 1.44% France
6 953 1.48% 816 1.67% 21120 2.86% International (int)
7 293 0.45% 289 0.59% 2055 0.28% Suisse
8 218 0.34% 171 0.35% 2198 0.30% Canada
9 198 0.31% 191 0.39% 5311 0.72% Pays Bas
10 175 0.27% 174 0.36% 5008 0.68% Organisations Non-commerciales (.org)
11 66 0.10% 64 0.13% 524 0.07% Suede
12 44 0.07% 44 0.09% 580 0.08% Bresil
13 42 0.07% 42 0.09% 520 0.07% Royaume-Uni
14 38 0.06% 35 0.07% 265 0.04% Allemagne
15 32 0.05% 32 0.07% 265 0.04% Japon
16 29 0.04% 29 0.06% 50 0.01% Pologne
17 2 0.00% 2 0.00% 33 0.00% Republique Tcheque
18 2 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Taiwan
19 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Hongrie


Generated by Webalizer Version 2.01