Statistiques d'accès à www.lapomme.be

Période du résumé: Septembre 2004
Généré le 03-Oct-2004 02:47 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2004
Total des Hits 60407
Total des Fichiers 44070
Total Pages 12972
Total Visites 1903
Total des Ko 612528
Total des Sites uniques 962
Total des URLs uniques 570
Total des Référents uniques 285
Total des Navigateurs 171
. Moy. Max
Hits par Heure 83 740
Hits par Jour 2013 3042
Fichiers par Jour 1469 2416
Pages par Jour 432 1617
Visites par Jour 63 88
KOctets par Jour 20418 42674
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 44070
Code 206 - Partial Content 1
Code 301 - Moved Permanently 87
Code 302 - Found 314
Code 304 - Not Modified 15192
Code 404 - Not Found 709
Code 503 - Service Unavailable 34

Acces journalier pour Septembre 2004

Statistiques journalières pour Septembre 2004
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 2449 4.05% 1462 3.32% 548 4.22% 58 3.05% 35 3.64% 21109 3.45%
2 2048 3.39% 842 1.91% 240 1.85% 53 2.79% 29 3.01% 13428 2.19%
3 2807 4.65% 1913 4.34% 462 3.56% 65 3.42% 45 4.68% 39955 6.52%
4 1570 2.60% 1100 2.50% 224 1.73% 59 3.10% 44 4.57% 13140 2.15%
5 1644 2.72% 691 1.57% 207 1.60% 61 3.21% 38 3.95% 12318 2.01%
6 2182 3.61% 1762 4.00% 347 2.67% 66 3.47% 40 4.16% 25667 4.19%
7 2705 4.48% 1787 4.05% 606 4.67% 75 3.94% 42 4.37% 42674 6.97%
8 2287 3.79% 1849 4.20% 360 2.78% 67 3.52% 47 4.89% 31117 5.08%
9 1274 2.11% 885 2.01% 232 1.79% 73 3.84% 48 4.99% 13525 2.21%
10 2430 4.02% 1832 4.16% 381 2.94% 67 3.52% 40 4.16% 26096 4.26%
11 1679 2.78% 936 2.12% 199 1.53% 57 3.00% 50 5.20% 11119 1.82%
12 1673 2.77% 952 2.16% 264 2.04% 88 4.62% 38 3.95% 10509 1.72%
13 1467 2.43% 1265 2.87% 229 1.77% 61 3.21% 38 3.95% 15399 2.51%
14 1707 2.83% 1219 2.77% 351 2.71% 51 2.68% 33 3.43% 30720 5.02%
15 935 1.55% 775 1.76% 223 1.72% 49 2.57% 30 3.12% 10245 1.67%
16 1981 3.28% 1498 3.40% 356 2.74% 73 3.84% 56 5.82% 22330 3.65%
17 2254 3.73% 1733 3.93% 315 2.43% 66 3.47% 49 5.09% 25114 4.10%
18 981 1.62% 616 1.40% 163 1.26% 47 2.47% 33 3.43% 5490 0.90%
19 1811 3.00% 1461 3.32% 263 2.03% 58 3.05% 45 4.68% 12569 2.05%
20 1601 2.65% 1333 3.02% 387 2.98% 58 3.05% 42 4.37% 12470 2.04%
21 2431 4.02% 2108 4.78% 798 6.15% 66 3.47% 36 3.74% 26932 4.40%
22 2054 3.40% 1606 3.64% 1065 8.21% 75 3.94% 59 6.13% 16411 2.68%
23 1572 2.60% 1377 3.12% 423 3.26% 55 2.89% 37 3.85% 12018 1.96%
24 2419 4.00% 1919 4.35% 776 5.98% 57 3.00% 42 4.37% 24268 3.96%
25 1941 3.21% 1439 3.27% 270 2.08% 72 3.78% 50 5.20% 11825 1.93%
26 2150 3.56% 1776 4.03% 444 3.42% 51 2.68% 37 3.85% 32225 5.26%
27 2228 3.69% 1831 4.15% 386 2.98% 74 3.89% 58 6.03% 30597 5.00%
28 3042 5.04% 2416 5.48% 1617 12.47% 77 4.05% 55 5.72% 16378 2.67%
29 2483 4.11% 1849 4.20% 433 3.34% 78 4.10% 55 5.72% 21351 3.49%
30 2602 4.31% 1838 4.17% 403 3.11% 63 3.31% 41 4.26% 25531 4.17%

Acces horaire pour Septembre 2004

Statistiques horaires pour Septembre 2004
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 43 1304 2.16% 31 956 2.17% 9 299 2.30% 361 10831 1.77%
1 25 751 1.24% 20 619 1.40% 6 207 1.60% 200 6006 0.98%
2 11 333 0.55% 7 232 0.53% 6 196 1.51% 41 1235 0.20%
3 23 712 1.18% 22 682 1.55% 17 534 4.12% 115 3439 0.56%
4 11 353 0.58% 11 335 0.76% 9 283 2.18% 79 2367 0.39%
5 12 373 0.62% 6 190 0.43% 7 214 1.65% 31 934 0.15%
6 13 401 0.66% 11 345 0.78% 8 252 1.94% 136 4083 0.67%
7 35 1060 1.75% 24 747 1.70% 8 269 2.07% 351 10517 1.72%
8 47 1417 2.35% 27 839 1.90% 14 429 3.31% 286 8575 1.40%
9 80 2404 3.98% 51 1551 3.52% 25 769 5.93% 1050 31510 5.14%
10 106 3193 5.29% 84 2546 5.78% 23 707 5.45% 1077 32309 5.27%
11 118 3540 5.86% 85 2572 5.84% 23 707 5.45% 1239 37182 6.07%
12 123 3711 6.14% 87 2633 5.97% 23 710 5.47% 1245 37342 6.10%
13 118 3553 5.88% 84 2520 5.72% 20 627 4.83% 1225 36753 6.00%
14 113 3401 5.63% 92 2762 6.27% 21 645 4.97% 1068 32050 5.23%
15 105 3172 5.25% 80 2413 5.48% 24 726 5.60% 1396 41876 6.84%
16 189 5699 9.43% 132 3972 9.01% 33 998 7.69% 2300 69008 11.27%
17 172 5171 8.56% 105 3160 7.17% 22 669 5.16% 1292 38748 6.33%
18 151 4544 7.52% 111 3353 7.61% 21 635 4.90% 1383 41496 6.77%
19 130 3925 6.50% 96 2908 6.60% 27 838 6.46% 1443 43300 7.07%
20 112 3381 5.60% 84 2536 5.75% 19 598 4.61% 1379 41374 6.75%
21 106 3198 5.29% 89 2681 6.08% 20 620 4.78% 1138 34146 5.57%
22 97 2920 4.83% 73 2195 4.98% 18 553 4.26% 1128 33827 5.52%
23 63 1891 3.13% 44 1323 3.00% 16 487 3.75% 454 13620 2.22%

Top 30 sur un total de 570 URLs
# Hits Ko URL
1 1578 2.61% 2077 0.34% /kitgrafik-com_kit-190_version-319/smartblack/template/style.css
2 1322 2.19% 11060 1.81% /
3 676 1.12% 6718 1.10% /stats/
4 534 0.88% 4277 0.70% /webcam.htm
5 215 0.36% 1731 0.28% /Carte1.htm
6 158 0.26% 77 0.01% /exterieur/
7 154 0.25% 306 0.05% /exterieur/ThumbnailFrame.html
8 154 0.25% 188 0.03% /exterieur/pages/page1.html
9 152 0.25% 1244 0.20% /Photoext.htm
10 135 0.22% 2417 0.39% /Brunch.html
11 131 0.22% 1276 0.21% /Forum/detail.php3
12 128 0.21% 972 0.16% /map.htm
13 125 0.21% 1049 0.17% /Carte2.htm
14 125 0.21% 888 0.14% /Forum/
15 100 0.17% 124 0.02% /exterieur/pages/page2.html
16 99 0.16% 123 0.02% /Brunch/pages/brunch 001.html
17 99 0.16% 1775 0.29% /horaire.htm
18 98 0.16% 47 0.01% /Brunch/
19 97 0.16% 1289 0.21% /Brunch/ThumbnailFrame.html
20 97 0.16% 817 0.13% /Carte3.htm
21 97 0.16% 1488 0.24% /menu.htm
22 96 0.16% 781 0.13% /Photobrunch.htm
23 93 0.15% 782 0.13% /new year 03.htm
24 89 0.15% 912 0.15% /Contact.htm
25 89 0.15% 113 0.02% /web new year 03/pages/brunch 001.html
26 83 0.14% 727 0.12% /Carte4.htm
27 83 0.14% 718 0.12% /Carte5.htm
28 83 0.14% 42 0.01% /web new year 03/
29 81 0.13% 106 0.02% /interieur/pages/page1.html
30 80 0.13% 109 0.02% /Brunch/pages/brunch 047.html

Top 10 sur un total de 570 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1322 2.19% 11060 1.81% /
2 676 1.12% 6718 1.10% /stats/
3 534 0.88% 4277 0.70% /webcam.htm
4 31 0.05% 3034 0.50% /stats/usage_200409.html
5 135 0.22% 2417 0.39% /Brunch.html
6 1578 2.61% 2077 0.34% /kitgrafik-com_kit-190_version-319/smartblack/template/style.css
7 99 0.16% 1775 0.29% /horaire.htm
8 215 0.36% 1731 0.28% /Carte1.htm
9 13 0.02% 1508 0.25% /stats/usage_200408.html
10 97 0.16% 1488 0.24% /menu.htm

Top 10 sur un total de 156 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1322 2.19% 803 46.10% /
2 676 1.12% 262 15.04% /stats/
3 534 0.88% 146 8.38% /webcam.htm
4 135 0.22% 40 2.30% /Brunch.html
5 52 0.09% 17 0.98% /Forum/list.php3
6 128 0.21% 16 0.92% /map.htm
7 72 0.12% 15 0.86% /Forum/repondre.php3
8 36 0.06% 15 0.86% /Forum/stats.php3
9 125 0.21% 9 0.52% /Forum/
10 56 0.09% 9 0.52% /Forum/alert.php3

Top 10 sur un total de 173 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1322 2.19% 344 19.10% /
2 534 0.88% 333 18.49% /webcam.htm
3 676 1.12% 275 15.27% /stats/
4 128 0.21% 50 2.78% /map.htm
5 131 0.22% 34 1.89% /Forum/detail.php3
6 125 0.21% 32 1.78% /Forum/
7 215 0.36% 27 1.50% /Carte1.htm
8 83 0.14% 27 1.50% /Carte5.htm
9 135 0.22% 26 1.44% /Brunch.html
10 99 0.16% 24 1.33% /horaire.htm

Top 30 sur un total de 962 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2604 4.31% 2492 5.65% 6539 1.07% 103 5.41% 65.54.188.95
2 2029 3.36% 987 2.24% 8562 1.40% 36 1.89% ip-93.net-81-220-244.rev.numericable.fr
3 1514 2.51% 1486 3.37% 3683 0.60% 37 1.94% 65.54.188.93
4 1416 2.34% 168 0.38% 2923 0.48% 12 0.63% 193-235.242.81.adsl.skynet.be
5 750 1.24% 715 1.62% 8135 1.33% 2 0.11% 83-134-33-113.marais.goplus.fastdsl.tiscali.be
6 714 1.18% 444 1.01% 21306 3.48% 2 0.11% 51.24-136-217.adsl.skynet.be
7 616 1.02% 450 1.02% 22294 3.64% 1 0.05% 154-35.242.81.adsl.skynet.be
8 602 1.00% 602 1.37% 6027 0.98% 249 13.08% www131.mediaserve.net
9 573 0.95% 205 0.47% 6446 1.05% 1 0.05% 230-230.243.81.adsl.skynet.be
10 546 0.90% 104 0.24% 3963 0.65% 7 0.37% ns1.swift.com
11 465 0.77% 465 1.06% 5111 0.83% 1 0.05% 212.35.119.74
12 441 0.73% 427 0.97% 4511 0.74% 2 0.11% u195-95-88-4.adsl.scarlet.be
13 439 0.73% 439 1.00% 3116 0.51% 1 0.05% 58-232.242.81.adsl.skynet.be
14 402 0.67% 167 0.38% 1385 0.23% 10 0.53% 2-238.243.81.adsl.skynet.be
15 396 0.66% 93 0.21% 809 0.13% 11 0.58% 177-235.242.81.adsl.skynet.be
16 375 0.62% 197 0.45% 8040 1.31% 2 0.11% 108-108.241.81.adsl.skynet.be
17 372 0.62% 147 0.33% 1852 0.30% 1 0.05% 213.213.202.128.brutele.be
18 368 0.61% 107 0.24% 994 0.16% 13 0.68% 195-235.242.81.adsl.skynet.be
19 352 0.58% 282 0.64% 9521 1.55% 1 0.05% 125-88.242.81.adsl.skynet.be
20 342 0.57% 340 0.77% 12896 2.11% 4 0.21% 62.239-200-80.adsl.skynet.be
21 338 0.56% 308 0.70% 4927 0.80% 3 0.16% psbru.cec.eu.int
22 325 0.54% 223 0.51% 10146 1.66% 2 0.11% u81-11-137-167.adsl.scarlet.be
23 320 0.53% 250 0.57% 1729 0.28% 54 2.84% 65.54.188.100
24 308 0.51% 99 0.22% 880 0.14% 13 0.68% 90-212.242.81.adsl.skynet.be
25 304 0.50% 258 0.59% 7909 1.29% 1 0.05% 3.155-200-80.adsl.skynet.be
26 297 0.49% 65 0.15% 810 0.13% 1 0.05% 133-229.243.81.adsl.skynet.be
27 296 0.49% 296 0.67% 1752 0.29% 1 0.05% 230.22-136-217.adsl.skynet.be
28 295 0.49% 283 0.64% 5853 0.96% 1 0.05% 178.136-200-80.adsl.skynet.be
29 291 0.48% 291 0.66% 1188 0.19% 1 0.05% 35.33-201-80.adsl.skynet.be
30 289 0.48% 216 0.49% 2320 0.38% 7 0.37% 217.154.245.240

Top 10 sur un total de 962 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 616 1.02% 450 1.02% 22294 3.64% 1 0.05% 154-35.242.81.adsl.skynet.be
2 714 1.18% 444 1.01% 21306 3.48% 2 0.11% 51.24-136-217.adsl.skynet.be
3 342 0.57% 340 0.77% 12896 2.11% 4 0.21% 62.239-200-80.adsl.skynet.be
4 325 0.54% 223 0.51% 10146 1.66% 2 0.11% u81-11-137-167.adsl.scarlet.be
5 352 0.58% 282 0.64% 9521 1.55% 1 0.05% 125-88.242.81.adsl.skynet.be
6 284 0.47% 199 0.45% 8793 1.44% 1 0.05% 250-25.240.81.adsl.skynet.be
7 2029 3.36% 987 2.24% 8562 1.40% 36 1.89% ip-93.net-81-220-244.rev.numericable.fr
8 750 1.24% 715 1.62% 8135 1.33% 2 0.11% 83-134-33-113.marais.goplus.fastdsl.tiscali.be
9 375 0.62% 197 0.45% 8040 1.31% 2 0.11% 108-108.241.81.adsl.skynet.be
10 304 0.50% 258 0.59% 7909 1.29% 1 0.05% 3.155-200-80.adsl.skynet.be

Top 30 sur un total de 285 référents
# Hits Référent
1 13553 22.44% - (Direct Request)
2 143 0.24% http://www.miragorobot.com/scripts/mrinfo.asp
3 113 0.19% http://krankenversicherung.netinformations.com
4 110 0.18% http://krankenversicherungen.netinformations.com
5 110 0.18% http://www.stiftung-onlinetest.com
6 108 0.18% http://versicherungsvergleich.netinformations.com
7 90 0.15% http://www.resto.be/ware/details.jsp
8 84 0.14% http://www.hithammer.com
9 81 0.13% http://www.porno-1.net
10 49 0.08% http://www.google.be/search
11 40 0.07% http://www.google.fr/search
12 38 0.06% http://216.239.37.104/translate_c
13 25 0.04% http://216.239.39.104/translate_c
14 25 0.04% http://webcam.inusable.com/rub_commerce_cafe_belgique.html
15 23 0.04% http://search.fr.msn.be/results.aspx
16 22 0.04% http://webcam.inusable.com/rub.html
17 22 0.04% http://webcam.inusable.com/rub_commerce_cafe.html
18 20 0.03% http://www.restaurants.be/detail.cfm
19 15 0.02% http://atlascam.free.fr/annuaire/index.php
20 15 0.02% http://www.jamesbickers.com/photoart
21 13 0.02% http://chris.gushue.net
22 13 0.02% http://www.planete-webcam.com/frame.pl
23 12 0.02% http://images.google.fr/imgres
24 10 0.02% http://www.webcamsearch.com/links/cgi-bin/frames.pl
25 8 0.01% http://search.msn.be/results.aspx
26 8 0.01% http://webcam.inusable.com/
27 7 0.01% http://search.ke.voila.fr/S/voila
28 7 0.01% http://www.pixelsbw.com/restaurants/waterloo.htm
29 7 0.01% http://www.twinsbar.be/pages/visitor.asp
30 6 0.01% http://www.artisbelgique.be/Forum/detail.php

Top 9 sur un total de 9 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 18.18% kitgrafik-com
2 2 18.18% la pomme waterloo
3 1 9.09% brunch
4 1 9.09% http.www.porno.com
5 1 9.09% kitgrafik-com_kit-
6 1 9.09% lapomme
7 1 9.09% link:http://www.no-bug.net
8 1 9.09% piece montee
9 1 9.09% waterloo carte

Top 15 sur un total de 171 navigateurs
# Hits Navigateur
1 19958 33.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 7701 12.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 4627 7.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
4 3860 6.39% msnbot/0.3 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 1935 3.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
6 1832 3.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 1307 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
8 1042 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 1019 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
10 955 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SKY13; Fun
11 661 1.09% msnbot/0.11 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 553 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 501 0.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
14 465 0.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Hotbar 4.5
15 432 0.72% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/

Acces par pays pour Septembre 2004

Top 19 sur un total de 19 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 39616 65.58% 27815 63.12% 449605 73.40% Belgique
2 9385 15.54% 7979 18.11% 57056 9.31% Non-resolu/Inconnu
3 4789 7.93% 3448 7.82% 37456 6.12% France
4 2654 4.39% 1562 3.54% 26238 4.28% US Commercial (.com)
5 2359 3.91% 1959 4.45% 25579 4.18% Network (.net)
6 474 0.78% 442 1.00% 3990 0.65% Canada
7 338 0.56% 308 0.70% 4927 0.80% International (int)
8 212 0.35% 65 0.15% 1108 0.18% Luxembourg
9 144 0.24% 109 0.25% 1563 0.26% Italie
10 130 0.22% 129 0.29% 1347 0.22% Suisse
11 121 0.20% 114 0.26% 2552 0.42% Pays Bas
12 95 0.16% 63 0.14% 316 0.05% Maroc
13 36 0.06% 35 0.08% 382 0.06% Thailande
14 31 0.05% 31 0.07% 248 0.04% Ancien style Arpanet (arpa)
15 17 0.03% 11 0.02% 144 0.02% Taiwan
16 2 0.00% 1 0.00% 17 0.00% Hongrie
17 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Pologne
18 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Allemagne
19 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Japon


Generated by Webalizer Version 2.01